Descrizione
Dati tecnici
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Tolleranza | G |
| Materiale da taglio | HM |
| Rivestimento | Con rivestimento |
| Avanzamento f, mm/gir. | 0,05 – 0,25 |
| Codice ISO Inserto | DCGT11T302 |
| Tipo | PDL010 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Impiego principale | N |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli | AP |
| Profondità di taglio ap, mm | 0,1 – 1 |
| Velocità di taglio vc applicazione principale, m/min | 100 – 400 |
| Raggio di curvatura, mm | 0,2 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.